Ergebnisse der Bundestagswahlen in Köln seit 1949 (Aufteilung als Zahl)
Dateien und Quellen
Field | Value |
---|---|
Angepasst | 2021-11-17 |
Veröffentlichungsdatum | 2013-09-03 |
Bezeichner | c7bc1fe5-f70b-4b2c-b50f-393b9cac1664 |
Herausgeber | |
Lizenz | |
Autor |
Ergebnisse der Bundestagswahlen in Köln seit 1949 (Aufteilung als Zahl)
Field | Value |
---|---|
Angepasst | 2021-11-17 |
Veröffentlichungsdatum | 2013-09-03 |
Bezeichner | c7bc1fe5-f70b-4b2c-b50f-393b9cac1664 |
Herausgeber | |
Lizenz | |
Autor |
Neuen Kommentar schreiben