Ausgezeichnete Fußgängerzonen im Kölner Stadtgebiet.
Stand 09/2018
Dateien und Quellen
Field | Value |
---|---|
Angepasst | 2018-09-13 |
Veröffentlichungsdatum | 2018-09-07 |
Bezeichner | f6b13a27-bb1b-4aff-9f97-d23c4ad78213 |
Herausgeber | |
Lizenz | |
Zugriff | Public |
Ausgezeichnete Fußgängerzonen im Kölner Stadtgebiet.
Stand 09/2018
Field | Value |
---|---|
Angepasst | 2018-09-13 |
Veröffentlichungsdatum | 2018-09-07 |
Bezeichner | f6b13a27-bb1b-4aff-9f97-d23c4ad78213 |
Herausgeber | |
Lizenz | |
Zugriff | Public |
Neuen Kommentar schreiben