Ergebnisse der Kommunalwahlen in Köln seit 1946 (Aufteilung nach Sitze)
Dateien und Quellen
Field | Value |
---|---|
Angepasst | 2021-11-17 |
Veröffentlichungsdatum | 2013-09-03 |
Bezeichner | 0cf9cf4b-6fb3-4e82-b83c-576854218d56 |
Herausgeber | |
Lizenz | |
Autor |
Ergebnisse der Kommunalwahlen in Köln seit 1946 (Aufteilung nach Sitze)
Field | Value |
---|---|
Angepasst | 2021-11-17 |
Veröffentlichungsdatum | 2013-09-03 |
Bezeichner | 0cf9cf4b-6fb3-4e82-b83c-576854218d56 |
Herausgeber | |
Lizenz | |
Autor |
Neuen Kommentar schreiben