Ergebnisse der Europawahlen in Köln seit 1979 (Aufteilung nach absoluten Zahlen)
Dateien und Quellen
Field | Value |
---|---|
Angepasst | 2021-11-17 |
Veröffentlichungsdatum | 2013-09-03 |
Bezeichner | 0e288fd5-13e0-43a8-9077-e51fdc8b65c2 |
Herausgeber | |
Lizenz | |
Autor |
Ergebnisse der Europawahlen in Köln seit 1979 (Aufteilung nach absoluten Zahlen)
Field | Value |
---|---|
Angepasst | 2021-11-17 |
Veröffentlichungsdatum | 2013-09-03 |
Bezeichner | 0e288fd5-13e0-43a8-9077-e51fdc8b65c2 |
Herausgeber | |
Lizenz | |
Autor |
Neuen Kommentar schreiben